Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/262
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pared, Liliana | |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T15:58:12Z | |
dc.date.available | 2018-03-19T15:58:12Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Pared L. Análisis de gestión de pacientes del hospital de alta complejidad en Red El Cruce S.A.M.I.C Dr. Néstor Carlos Kichner, durante los primeros años de existencia 2008-2011. Buenos Aires: Universidad ISALUD; 2012 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/262 | |
dc.description.abstract | El presente estudio, de tipo descriptivo-observacional, retrospectivo y de corte fue realizado en el Hospital de Alta Complejidad SAMIC Dr. Néstor Carlos Kirchner, de la Provincia de Buenos Aires, Argentina y abarca el período 2008-2011 de los inicios del mismo. En el mismo se realizó el “Análisis de Gestión de Pacientes” durante el mencionado período. Los objetivos fueron Conocer el funcionamiento, Describir los desaciertos y observar la Satisfacción del Usuario. Se llevó a cabo la descripción del Hospital, su historia, dimensiones, alcance a la población, la Oferta y Demanda de los Servicios, la cartilla de atención en Consultorios Externos, la conceptualización de Gestión de Pacientes y se analizaron específicamente los cuatro consultorios de mayor complejidad, Se cerró el estudio con un tema importante como “Calidad de Atención” | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Gestión en salud | es_AR |
dc.subject | Hospitales | es_AR |
dc.subject | Calidad en salud | es_AR |
dc.title | Análisis de gestión de pacientes del hospital de alta complejidad en Red El Cruce S.A.M.I.C Dr. Néstor Carlos Kichner, durante los primeros años de existencia 2008-2011 | en_US |
dc.title | Análisis de gestión de pacientes del hospital de alta complejidad en Red El Cruce S.A.M.I.C Dr. Néstor Carlos Kichner, durante los primeros años de existencia 2008-2011 | es_AR |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.dcc | TFM362.106 8 P215 | |
Appears in Collections: | Maestría en Economía y Gestión de la Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T362.106 8 P215.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.