Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/369
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Medina, Arnaldo | |
dc.date.accessioned | 2019-07-12T14:31:54Z | |
dc.date.available | 2019-07-12T14:31:54Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Medina, A.( 2015). Determinantes políticos-sanitarios y organizacionales para la construcción de redes de servicios de salud: la experiencia del hospital de alta complejidad en red El Cruce, Dr. Néstor Carlos Kirchner. (Tesis de maestría). Universidad ISALUD, Buenos Aires | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/369 | |
dc.description.abstract | La Tesis toma como estudio de caso al Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner (HEC), considerando su contextualización sanitaria y regional e integrando perspectivas políticas y de gestión. Se propone contribuir, a partir de la experiencia del HEC, al debate sobre redes integradas de servicios de salud partiendo de la hipótesis de que el trabajo en red representa un esquema superador de la fragmentación jurisdiccional-prestacional del sistema. Desde ese marco, esta Tesis plantea integrar tres planos de abordaje: 1) Conceptual, 2) Operativo (la experiencia del HEC como estudio de caso) y 3) Analítico/ Metodológico en tanto presenta herramientas y matrices de análisis relevantes para avanzar en la construcción y evaluación de redes de salud | es_AR |
dc.description.sponsorship | Directos de Tesis: Arturo Schweiger | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Servicios de salud | es_AR |
dc.subject | Hospitales | es_AR |
dc.subject | Redes en salud | es_AR |
dc.subject | Organización y administración | es_AR |
dc.subject | Estudio de caso | es_AR |
dc.title | Determinantes políticos-sanitarios y organizacionales para la construcción de redes de servicios de salud: la experiencia del hospital de alta complejidad en red El Cruce, Dr. Néstor Carlos Kirchner | es_AR |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.dcc | TFM362.106 8 M469 | |
Appears in Collections: | Maestría en Economía y Gestión de la Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T362.106 8 M469.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.