Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/382| Title: | Comparación económica de los diferentes esquemas terapéuticos farmacológicos y variabilidad clínica |
| Authors: | Agusto, Silvia |
| Keywords: | Farmacología Evaluación en salud Terapéutica Cáncer |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | Universidad ISALUD |
| Citation: | Agusto, S. (2012). Evaluación de la provisión pública de medicamentos del Banco Nacional de Drogas Oncológicas: resultados logrados y sus implicancias en las políticas de programas de salud. [Trabajo final de Maestría, Universidad ISALUD]. RID ISALUD. http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/382 |
| Abstract: | Objetivos: analizar los resultados de la variabilidad clínica en los tratamientos solicitados en pacientes del sector público con la patologías de mayor prevalencia pacientes con cáncer de mama, pulmón y colón. Lugar de aplicación: Banco Nacional Drogas Oncológicas. Ministerio de Salud de la Nación. Población: pacientes portadoras de carcinoma de mama. Método: análisis descriptivo y comparativo entre grupos con distintos tratamientos para igual patología. |
| URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/382 |
| Appears in Collections: | Maestría en Economía y Gestión de la Salud |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFM338.476 151 Ag98.pdf | 5,06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
