Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/389
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Royer, María Eugenia | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-31T14:50:52Z | - |
dc.date.available | 2019-07-31T14:50:52Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Royer, M. E. (2010). La medición de la carga global de morbilidad mediante los AVISA: evaluación de su utilidad en la planificación sanitaria y de sus aplicaciones en la Argentina. (Tesis de maestría). Universidad ISALUD, Buenos Aires | en_US |
dc.identifier.other | T614.428 2 R815 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/1/389 | - |
dc.description.sponsorship | Director de la Tesis: Saúl Rossi | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad ISALUD | en_US |
dc.subject | Carga de morbilidad global | en_US |
dc.subject | Planes y programas en salud | en_US |
dc.subject | Planificación sanitaria | en_US |
dc.title | La medición de la carga global de morbilidad mediante los AVISA: evaluación de su utilidad en la planificación sanitaria y de sus aplicaciones en la Argentina | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Maestría en Sistemas de Salud y Seguridad Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T614.428 2 R815.pdf | 854,53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.