Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1453
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tobar, Federico | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T20:10:40Z | - |
dc.date.available | 2024-09-27T20:10:40Z | - |
dc.date.issued | 2010-08 | - |
dc.identifier.citation | Tobar, F. (2010). La enfermedad como catástrofe. Revista ISALUD, 5(23), 60-62. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1453 | - |
dc.description.abstract | En su Ensayo sobre el principio de la población(1798), Thomas Malthus planteaba que la población en el mundo aumentaba en progresión geométrica mientras que el suministro de comida lo hacía en progresión aritmética. Desde esa conclusión predijo que en algún momento la comida resultaría insuficiente y se produciría una catástrofe. Este autor no consideró de forma adecuada el progreso tecnológico que expandió nuestra capacidad de producir alimentos. La predicción malthusiana no ha ocurrido, pero otra catástrofe se cierne sobre nuestra sociedad y, en este caso, la tecnología más que la solución parece ser la causa. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Columna | es_AR |
dc.subject | Enfermedades catastróficas | es_AR |
dc.title | La enfermedad como catástrofe | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2010, 5(23) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
23 - Columna 60-62.pdf | 170,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.