Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1479
Title: | La salud como un activo económico |
Authors: | Tobar, Federico |
Keywords: | Columna |
Issue Date: | Apr-2010 |
Publisher: | Universidad ISALUD |
Citation: | Tobar, F. (2010). La salud como un activo económico. Revista ISALUD, 5(21), 54-55. |
Abstract: | Michael Grossman ha desarrollado un modelo para explicar la salud en el que postula que los individuos heredan un capital de salud que decrece a partir de un punto del ciclo de vida, pero puede aumentar con una inversión, mientras que la muerte ocurre cuando el stock de capital de salud cae bajo cierto nivel. Una de las predicciones del modelo establece que si la depreciación aumenta con la edad, entonces el capital tiende a disminuir en el curso de la vida. |
URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1479 |
ISSN: | 18500668 |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2010, 5(21) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21 - Columna 54-55.pdf | 105 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.