Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1499
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alesso, Fernando C. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T14:17:43Z | |
dc.date.available | 2024-10-01T14:17:43Z | |
dc.date.issued | 2006-04 | |
dc.identifier.citation | Alesso, F. C. (2006). Diseño y aplicación de un cuadro de mando para la gestión de redes de cobertura médico-asistencial. Revista ISALUD, 1(1), 41-50. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1499 | |
dc.description.abstract | l cuadro de mando es bastante más que un tema de actualidad, es una potente herramienta de gestión que concita gran interés en ámbitos académicos y empresariales, y viene siendo objeto de un notable desarrollo bibliográfico. Con frecuencia salen a la luz comentarios y análisis de experiencias exitosas a partir de su empleo en un abanico de actividades, entre las que se cuenta la atención sanitaria. En este rubro, no obstante, se ha puesto el acento sobre el desempeño de unidades de nivel micro, como son los establecimientos asistenciales (hospitales, sanatorios, clínicas, centros de diagnóstico, etc.) | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Maestría en Economía y Gestión de la Salud | es_AR |
dc.subject | Atención Sanitaria | es_AR |
dc.subject | Trabajos Académicos | es_AR |
dc.title | Diseño y aplicación de un cuadro de mando para la gestión de redes de cobertura médico-asistencial | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2006, 1(1) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01 - Sintesis-tesis3 - 41-50.pdf | 98,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.