Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1507Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2024-10-01T15:32:21Z | |
| dc.date.available | 2024-10-01T15:32:21Z | |
| dc.date.issued | 2006-06 | |
| dc.identifier.citation | Datos del mercado de medicamentos en el mundo. (2006). Revista ISALUD, 1(2), 26. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 18500668 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1507 | |
| dc.description.abstract | La industria de medicamentos en el mundo está altamente concentrada en pocos países que se caracterizan por estar a la vanguardia de los nuevos descubrimientos y utilizar tecnología de última generación. Su crecimiento en los 5 últimos años oscila entre el 10% y 5% anual. | es_AR |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
| dc.subject | Indicadores | es_AR |
| dc.subject | Medicamentos | es_AR |
| dc.title | Datos del mercado de medicamentos en el mundo | es_AR |
| dc.type | Article | es_AR |
| Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2006, 1(2) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 02 - Estadísticas - 26.pdf | 57,64 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
