Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1572
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Basurto, Isabel | |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T15:49:45Z | |
dc.date.available | 2024-10-07T15:49:45Z | |
dc.date.issued | 2007-03 | |
dc.identifier.citation | Basurto, I. (2007). Modelo de Gestión para una Farmacia Hospitalaria. Revista ISALUD, 2(6), 35-42. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1572 | |
dc.description.abstract | El propósito de esta tesis es analizar comparativamente dos alternativas de organización de un Servicio de Farmacia Hospitalaria, presentando indicadores que permitan discernir qué modelo resulta más conveniente desde el punto de vista operativo, técnico, administrativo y económico. Se parte del supuesto de que una farmacia hospitalaria puede ser más eficaz y eficiente si sus actores desarrollan capacidades de gestión en la adquisición de medicamentos, en el control de su dispensa y ampliando la función asistencial vinculándose estratégicamente con los demás servicios del Hospital. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Trabajos Académicos | es_AR |
dc.subject | Maestría en Economía y Gestión de la Salud | es_AR |
dc.subject | Farmacia Hospitalaria | es_AR |
dc.title | Modelo de Gestión para una Farmacia Hospitalaria | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2007, 2(6) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 - Trabajos Académicos-2 35-42.pdf | 103,82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.