Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1574Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rovira, Joan | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2024-10-07T16:05:25Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-07T16:05:25Z | - |
| dc.date.issued | 2007-05 | - |
| dc.identifier.citation | Falencias patentes. Desigual impacto de los acuerdos de la OMC. (2007). Revista ISALUD, 2(7), 6-8. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 18500668 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1574 | - |
| dc.description.abstract | El experto internacional Joan Rovira, cuyo currículum incluye haber sido Economista en Salud Senior del Banco Mundial y consultor de la Oficina Europea de la OMS, analiza el actual sistema de patentes medicinales, los nuevos caminos en materia de innovación y refiere experiencias en la búsqueda de mejores instrumentos para los países en desarrollo. | es_AR |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
| dc.subject | Entrevista | es_AR |
| dc.subject | Patentes medicinales | es_AR |
| dc.title | Falencias patentes. Desigual impacto de los acuerdos de la OMC. | es_AR |
| dc.type | Article | es_AR |
| Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2007, 2(7) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 07 - Economía de la Salud 6-8.pdf | 353,82 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
