Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1583| Title: | Crece la hipertensión arterial |
| Keywords: | Indicadores Hipertensión arterial |
| Issue Date: | May-2007 |
| Publisher: | Universidad ISALUD |
| Citation: | Crece la hipertensión arterial. (2007). Revista ISALUD, 2(7), 54. |
| Abstract: | La hipertensión arterial, junto con el sobrepeso y el exceso de colesterol, está transformándose en una de las crecientes causas de morbi-mortalidad en el mundo. En el año 2000, el 12,8% de las muertes y el 4,4% de los años de vida ajustados por discapacidad se atribuyeron a esta patología. |
| URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1583 |
| ISSN: | 18500668 |
| Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2007, 2(7) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 07 - Estadísticas 54.pdf | 59,18 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
