Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1591
Title: | Beneficios de la actividad física |
Keywords: | Indicadores Actividad física |
Issue Date: | Jul-2007 |
Publisher: | Universidad ISALUD |
Citation: | Beneficios de la actividad física. (2007). Revista ISALUD, 2(/8), 47-48. |
Abstract: | La actividad física es un elemento fundamental que contribuye a la salud y al bienestar general de las personas. Su práctica habitual ayuda a reducir el stress, refuerza órganos vitales como el corazón y los pulmones, incrementa los niveles de energía, favorece un peso corporal saludable; mejorando la perspectiva de vida. |
URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1591 |
ISSN: | 18500668 |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2007, 2(8) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
08 - Estadísticas 47-48.pdf | 246,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.