Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1599
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tobar, Federico | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T20:33:00Z | - |
dc.date.available | 2024-10-07T20:33:00Z | - |
dc.date.issued | 2007-12 | - |
dc.identifier.citation | Tobar, F. (2007). Análisis de tendencias y construcción de escenarios. Revista ISALUD, 2(10), 23-28. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1599 | - |
dc.description.abstract | El futuro de los seres humanos no es inexorable, no es cerrado y no puede ser deducido con ecuaciones matemáticas tan simplemente. Tampoco es absolutamente independiente y no está suelto al azar. El pasado y el presente condicionan el futuro y, aún más, hacen las representaciones que hacemos, como dice en el epígrafe la canción de Silvio Rodríguez. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Secretaría de Ciencia y Técnica | es_AR |
dc.subject | Herramientas de Gestión | es_AR |
dc.subject | Trabajos Académicos | es_AR |
dc.title | Análisis de tendencias y construcción de escenarios | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2007, 2(10) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10 - Trabajos Académicos-1 23-28.pdf | 80,26 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.