Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1655Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tobar, Federico | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-09T17:59:40Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-09T17:59:40Z | - |
| dc.date.issued | 2008-06 | - |
| dc.identifier.citation | Tobar, F. (2008). Formulación y Análisis de Objetivos. Revista ISALUD, 3(12), 31-36. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 18500668 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1655 | - |
| dc.description.abstract | Formular objetivos es organizar la acción. Es darle dirección a los esfuerzos. Por lo tanto, constituye una tarea central de la planificación ya sean proyectos de investigación o de desarrollo. Se trata de un proceso lógico que busca traducir en palabras precisas la esencia del proyecto. Partiendo del (o los) problema(s), que constituyen el punto de partida, se postulan soluciones alternativas y luego se las analiza para depurarlas. El análisis consiste en identificar direcciones para la acción para finalmente escoger un camino (curso de acción). | es_AR |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
| dc.subject | Trabajos Académicos | es_AR |
| dc.subject | Herramientas de Gestión | es_AR |
| dc.title | Formulación y Análisis de Objetivos | es_AR |
| dc.type | Article | es_AR |
| Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2008, 3(12) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 12 - Trabajos Académicos 2 31-36.pdf | 81,48 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
