Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1667| Title: | Sistemas de clasificación de pacientes: experiencias y perspectivas de utilización de los grupos relacionados por el diagnóstico |
| Authors: | von Euw, Edgardo A. |
| Keywords: | Trabajos Académicos Especialización en Economía y Gestión de la Salud Sistemas de Clasificación de Pacientes |
| Issue Date: | Aug-2008 |
| Publisher: | Universidad ISALUD |
| Citation: | von Euw, E. A. (2008). Sistemas de clasificación de pacientes: experiencias y perspectivas de utilización de los grupos relacionados por el diagnóstico. Revista ISALUD, 3(13), 41-48. |
| Abstract: | Este trabajo enfocará como tema central de análisis a los Sistemas de Clasificación de Pacientes y en especial los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD) como instrumentos de medida de la actividad hospitalaria, partiendo de la base que estas instituciones deben asegurar un desempeño eficiente, y que para medir la eficiencia es necesario conocer la calidad y cantidad de los servicios prestados, y el costo que se incurre para brindarlos. Y que para conocerlos, es necesario medirlos, lo que impone la necesidad de hacer acuerdos para determinar en qué términos se medirá esa producción. El trabajo apunta a sistematizar la copiosa información publicada sobre el tema que se aborda, intentando relevar los aspectos que se consideran importantes para que el lector obtenga una aproximación a los conceptos generales, aplicaciones, aplicabilidad, realidad local y elementos para su implantación. |
| URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1667 |
| ISSN: | 18500668 |
| Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2008, 3(13) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 13 - Trabajos Académicos 3 41-48.pdf | 91,48 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
