Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1730Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ham-Chande, Roberto | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2024-10-10T19:58:15Z | |
| dc.date.available | 2024-10-10T19:58:15Z | |
| dc.date.issued | 2009-12 | |
| dc.identifier.citation | Roberto Ham-Chande: “La Argentina está envejeciendo aceleradamente”. (2009). Revista ISALUD, 4(20), 20-22. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 18500668 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1730 | |
| dc.description.abstract | El experto mexicano en temas demográficos sostiene que “los países desarrollados fueron llegando a la vejez de modo más paulatino y se fueron adaptando a ese envejecimiento, mientras que los países no desarrollados llegan al envejecimiento mucho más rápido y con menores recursos”; los desafíos que plantea este nuevo escenario. | es_AR |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
| dc.subject | Entrevista | es_AR |
| dc.subject | Demografía | es_AR |
| dc.title | Roberto Ham-Chande: “La Argentina está envejeciendo aceleradamente” | es_AR |
| dc.type | Article | es_AR |
| Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2009, 4(20) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20 - Demografía 20-22.pdf | 149,34 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
