Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1745
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-10-14T14:49:44Z | - |
dc.date.available | 2024-10-14T14:49:44Z | - |
dc.date.issued | 2010-12 | - |
dc.identifier.citation | Discapacidad: conocer su alcance para mejorar la calidad de vida de las personas. (2010). Revista ISALUD, 5(25), 34-36. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1745 | - |
dc.description.abstract | El Programa de Relevamiento Asistencial en Discapacidad para la Seguridad Social (Pradiss) presentó su informe: el 13,8% de la población argentina tienen algún tipo de discapacidad, cifra que trepa al 18,3% en el conurbano bonaerense. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Programa de Relevamiento Asistencial en Discapacidad para la Seguridad Social (Pradiss) | es_AR |
dc.subject | Discapacidad | es_AR |
dc.subject | Calidad de Vida | es_AR |
dc.title | Discapacidad: conocer su alcance para mejorar la calidad de vida de las personas | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2010, 5(25) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
25 - Programa PRADISS 34-36.pdf | 146,3 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.