Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1762
Title: | La medición de la carga global de morbilidad mediante los AVISA. Su utilidad en la planificación sanitaria y su aplicación en la Argentina |
Authors: | Royer, María Eugenia |
Keywords: | Trabajos Académicos Maestría en Sistemas de Salud y Seguridad Social |
Issue Date: | Apr-2011 |
Publisher: | Universidad ISALUD |
Citation: | Royer, M. E. (2011). La medición de la carga global de morbilidad mediante los AVISA. Su utilidad en la planificación sanitaria y su aplicación en la Argentina. Revista ISALUD, 6(26), 41-48. |
Abstract: | Este trabajo propone analizar la utilidad y aplicabilidad de la medición de la carga global de morbilidad (CGM) mediante el indicador años de vida saludables (AVISA). Se focalizará en los componentes conceptuales de la metodología para la construcción de los AVISA y se analizará su utilidad en la planificación sanitaria, tomando como casos a las experiencias nacionales disponibles de medición de la carga de enfermedad. |
URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1762 |
ISSN: | 18500668 |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2011, 6(26) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
26 - Trabajos Académicos 1 41-48.pdf | 112,69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.