Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1780
Title: | El ajuste pone en riesgo la calidad de vida de los adultos mayores |
Keywords: | Red Argentina de HelpAge International (RAHI) Adultos mayores |
Issue Date: | Sep-2024 |
Publisher: | Universidad ISALUD |
Citation: | El ajuste pone en riesgo la calidad de vida de los adultos mayores. (2024). Revista ISALUD, 19(92), 66-68. |
Abstract: | La Red Argentina de HelpAge International Red Global presentó su trabajo de investigación sobre la situación de vulnerabilidad de las personas mayores durante el primer trimestre de este año y da cuenta del fuerte impacto que afecta al 73% de la población adulta de más de 61 años. |
URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1780 |
ISSN: | 18500668 |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2024, 19(92) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
92 - Informe HelpAge 66-68.pdf | 628,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.