Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1783
Title: | Análisis del gasto en medicamentos utilizados en inmunoterapia oncológica de un financiador del sistema de salud argentino entre 2019-2021 |
Other Titles: | Inmunoterapia para el tratamiento del cáncer: una esperanza para los pacientes, un desafío para el sistema de salud |
Authors: | Fernandes, Andrea Laura |
Keywords: | Maestría en Farmacopolíticas Trabajos Académicos Medicamentos Inmunoterapia oncológica Sistema de Salud |
Issue Date: | Sep-2024 |
Publisher: | Universidad ISALUD |
Citation: | Fernandes, A. L. (2024). Análisis del gasto en medicamentos utilizados en inmunoterapia oncológica de un financiador del sistema de salud argentino entre 2019-2021. Revista ISALUD, 19(92), 87-86. |
Abstract: | El gasto en medicamentos oncológicos constituye un problema para todos los financiadores del sistema de salud argentino. Dentro de las nuevas drogas oncológicas, encontramos las denominadas inmunoterápicas, que actúan utilizando el sistema inmune del paciente. En este artículo analizamos como varía el gasto en medicamentos de un financiador del área Metropolitana de Buenos Aires, a partir de la utilización de inmunoterapia oncológica, en el período de 2019 al 2021 inclusive. Se trata de un estudio cuantitativo, descriptivo y retrospectivo en donde la población estudiada abarca a todos los socios oncológicos que utilizaron alguna droga inmunoterápica en ese lapso. |
URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1783 |
ISSN: | 18500668 |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2024, 19(92) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
92 - Trabajos Académicos 3 87-96.pdf | 262,63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.