Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1813
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reale, Armando | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T13:51:45Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T13:51:45Z | - |
dc.date.issued | 2011-08 | - |
dc.identifier.citation | Reale, A. (2011). A propósito de la regulación de la medicina privada. Revista ISALUD, 6(28), 62-63. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1813 | - |
dc.description.abstract | Una fórmula conocida por los matemáticos es la curva de aprendizaje que describe como aumenta la productividad en una gama de actividades humanas que va de la industria a la cirugía. Estas curvas representan la adaptación de la gente a nuevas circunstancias y en mi opinión los sistemas de salud no son una excepción. También en biología los predadores y las presas están en una constante competencia que los lleva al equilibrio ya que las adaptaciones de uno son anuladas por el otro. Así, por ejemplo, muchas empresas están implementando planes complementarios y voluntarios de ahorro, beneficio a largo plazo que sustituye el salario insuficiente a la hora de jubilarse. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Columna | es_AR |
dc.subject | Medicina prepaga | es_AR |
dc.title | A propósito de la regulación de la medicina privada | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2011, 6(28) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
28 - Columna 62-63.pdf | 116,15 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.