Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1824
Title: | Políticas antitabáquicas internacionales y su proyección en la Argentina |
Authors: | Molina, Viviana Angélica |
Keywords: | Trabajos Académicos Especialización en Sistemas de Salud y Seguridad Social Tabaquismo Políticas antit |
Issue Date: | Oct-2011 |
Publisher: | Universidad ISALUD |
Citation: | Molina, V. A. (2011). Políticas antitabáquicas internacionales y su proyección en la Argentina. Revista ISALUD, 6(29), 41-50. |
Abstract: | El consumo de tabaco es la principal causa de enfermedad y mortalidad evitable en el mundo. Es responsable de 5 millones de defunciones anuales y de no implementarse acciones enérgicas que contrarresten esta tendencia, la cifra irá aumentando considerablemente. La prevalencia de consumo de tabaco en Argentina es una de las más elevadas de América Latina. Se estima que en nuestro país, el tabaco es responsable de más de 40.000 muertes cada año, y se gastan más de 12 millones de pesos por día para atender enfermedades relacionadas con el consumo de cigarrillos. |
URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1824 |
ISSN: | 18500668 |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2011, 6(29) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
29 - Trabajos Académicos 1 41-50.pdf | 129,81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.