Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1879
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-10-18T14:45:58Z | - |
dc.date.available | 2024-10-18T14:45:58Z | - |
dc.date.issued | 2012-10 | - |
dc.identifier.citation | Récord de operaciones, y de personas en lista de espera. (2012). Revista ISALUD, 7(34), 6. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1879 | - |
dc.description.abstract | Este año se superarán los 1400 procedimientos, el doble que en 2003 cuando se inició un crecimiento en el número de operaciones que puso a la Argentina entre los países de mayor desarrollo de la procuración de órganos y la coordinación de ablaciones y trasplantes en América latina. Las miradas del presidente del Incucai, Carlos Soratti, y del experto español Rafael Matesanz. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Trasplantes de Órganos | es_AR |
dc.title | Récord de operaciones, y de personas en lista de espera | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2012, 7(34) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
34 - Trasplantes 6.pdf | 78,44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.