Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1880
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Soratti, Carlos | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T14:52:08Z | |
dc.date.available | 2024-10-18T14:52:08Z | |
dc.date.issued | 2012-10 | |
dc.identifier.citation | Carlos Soratti: “El coordinador hospitalario fue el origen del salto cualitativo en el sistema de donación y trasplante”. (2012). Revista ISALUD, 7(34), 7-10. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1880 | |
dc.description.abstract | En lo que va de 2012, se realizaron más de 1000 trasplantes, un 14% más que en el mismo período del año anterior. La cifra consolida una tendencia que viene de años anteriores y que para Carlos Soratti, presidente del Incucai tiene directa relación con la planificación pero sobre todo de la creación de esta figura, presente hoy en más de 100 hospitales. Cómo impactan los casos mediáticos. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Trasplantes de Órganos | es_AR |
dc.subject | Entrevista | es_AR |
dc.title | Carlos Soratti: “El coordinador hospitalario fue el origen del salto cualitativo en el sistema de donación y trasplante” | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2012, 7(34) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
34 - Trasplantes 7-10.pdf | 263,23 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.