Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1946
Title: | Consumo de antidepresivos en la población del Programa Federal de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
Authors: | Andino, Paula Andrea |
Keywords: | Trabajos Académicos Maestría en Gestión de Servicios de Salud Mental |
Issue Date: | Aug-2013 |
Publisher: | Universidad ISALUD |
Citation: | Andino, P. A. (2013). Consumo de antidepresivos en la población del Programa Federal de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Revista ISALUD, 8(38), 43-52. |
Abstract: | La presente investigación se enmarca en los estudios de uso racional de medicamentos. Se valoró especialmente el apartado de los estudios de utilización de medicamentos (EUM), en particular aquellos que tienen como unidad de medida la dosis diaria definida (DDD), entendida como la dosis media diaria de mantenimiento de un fármaco cuando este se usa para su principal indicación, en adultos y por una vía de administración determinada. Se accedió a la información a través del análisis de recetas archivadas luego de la dispensa de medicamentos a la población beneficiaria del Programa Federal de Salud (Profe1) correspondiente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el año 2006. |
URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1946 |
ISSN: | 18500668 |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2013, 8(38) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
38 - Trabajos académicos 1 43-52.pdf | 140,37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.