Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1957
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-10-22T20:25:41Z | - |
dc.date.available | 2024-10-22T20:25:41Z | - |
dc.date.issued | 2013-10 | - |
dc.identifier.citation | Argentina, en el puesto 26° en bienestar de las personas mayores. (2013). Revista ISALUD, 8(39), 38-40. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1957 | - |
dc.description.abstract | HelpAge International presentó el nuevo Índice Global de Envejecimiento, que evalúa el nivel de ingresos, las condiciones de salud, las capacidades personales y los entornos que tienen los adultos mayores en 91 países analizados; Suecia, Noruega y Japón, los mejores del ranking. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Eventos Científicos y de Divulgación | es_AR |
dc.subject | HelpAge International | es_AR |
dc.subject | Envejecimiento | es_AR |
dc.title | Argentina, en el puesto 26° en bienestar de las personas mayores | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2013, 8(39) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
39 - Envejecimiento 38-40.pdf | 173,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.