Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2046
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yedlin, Pablo | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T19:34:32Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T19:34:32Z | |
dc.date.issued | 2015-04 | |
dc.identifier.citation | Pablo Yedlin: “Tucumán logró reducir a la mitad la mortalidad infantil”. (2015). Revista ISALUD, 10(46), 6-10. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2046 | |
dc.description.abstract | El ministro de Salud de la provincia, cargo que asumió en 2007 y reasumió en 2011, destacó los logros de su gestión en materia de lucha contra la desnutrición infantil y la mortalidad materna, y el control de enfermedades como el chagas y el dengue; durante su gestión la provincia sumó cuatro nuevos hospitales | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Entrevista | es_AR |
dc.title | Pablo Yedlin: “Tucumán logró reducir a la mitad la mortalidad infantil” | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2015, 10(46) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
46 - Entrevista 6-10.pdf | 192,43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.