Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2068
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jorgensen, Natalia | - |
dc.contributor.author | Langsam, Martín | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T14:18:38Z | - |
dc.date.available | 2024-11-04T14:18:38Z | - |
dc.date.issued | 2015-06 | - |
dc.identifier.citation | Jorgensen, N., Langsam, M. (2015). Inequidad geográfica en salud. La dispar evolución de la mortalidad infantil en la Argentina. Revista ISALUD, 10(47), 38-40. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2068 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación sugiere que una de las explicaciones a la baja convergencia en la tasa de mortalidad infantil es la falta de políticas de salud sostenidas en el tiempo que, más allá de aspectos coyunturales, permitan la reducción sostenida de las desigualdades observadas. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Secretaría de Ciencia y Técnica | es_AR |
dc.subject | Programa de Investigación Aplicada | es_AR |
dc.title | Inequidad geográfica en salud. La dispar evolución de la mortalidad infantil en la Argentina | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2015, 10(47) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
47 - secretaría de Ciencia y Técnica 38-40.pdf | 169,48 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.