Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2073Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Moreira, Karina | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-04T15:43:28Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-04T15:43:28Z | - |
| dc.date.issued | 2015-06 | - |
| dc.identifier.citation | Moreira, Karina. (2015). Reconversión universitaria de auxiliares de enfermería: estudio cuali-cuantitativo de perfiles, coincidencias y prioridades para la mejora de este recurso. Revista ISALUD, 10(47), 59-68. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 18500668 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2073 | - |
| dc.description.abstract | Buscamos responder a la pregunta: ¿Cuáles son los principales problemas que intervienen en la reconversión universitaria de Auxiliares de Enfermería en el marco de convenios universitario-gremiales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires durante los años 2012-2013? Se trabajó con la formación universitaria de enfermería en su nivel técnico para quienes ya poseen certificado de auxiliar de enfermería y experiencia laboral en el área. A esto lo hemos denominado: reconversión de Auxiliares de Enfermería. Se realizó desde una perspectiva intersectorial: el mundo académico y el mundo del trabajo... | es_AR |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
| dc.subject | Trabajos Académicos | es_AR |
| dc.subject | Licenciatura en Enfermería | es_AR |
| dc.title | Reconversión universitaria de auxiliares de enfermería: estudio cuali-cuantitativo de perfiles, coincidencias y prioridades para la mejora de este recurso | es_AR |
| dc.type | Article | es_AR |
| Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2015, 10(47) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 47 - Trabajos académicos 2 59-68.pdf | 95,38 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
