Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2089
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-11-05T17:47:51Z | - |
dc.date.available | 2024-11-05T17:47:51Z | - |
dc.date.issued | 2015-10 | - |
dc.identifier.citation | Sólo siete países de las Américas invierten en salud el ideal del 6% del PBI. (2015). Revista ISALUD, 10(49), 6-10. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2089 | - |
dc.description.abstract | Las Jornadas Nacionales e Internacionales de la Asociación de Economía de la Salud de este año se centraron en el momento político, con foco en la gestión de centros de atención, los progresos en la financiación de tecnologías y de recursos humanos, las propuestas para la organización financiera del sistema de salud y los acuerdos sanitarios de Estado en la órbita de los distintos partidos políticos. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Asociación de Economía de la Salud | es_AR |
dc.subject | Eventos Científicos y de Divulgación | es_AR |
dc.title | Sólo siete países de las Américas invierten en salud el ideal del 6% del PBI | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2015, 10(49) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
49 - Economía 6-10.pdf | 292,59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.