Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2104Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Van Der Kooy, Ernesto | - |
| dc.contributor.author | Pezzella, Héctor | - |
| dc.contributor.author | Carril, Adolfo | - |
| dc.contributor.author | Roldán, Rubén Ricardo | - |
| dc.contributor.author | Jorgensen, Natalia | - |
| dc.contributor.author | Langsam, Martín | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-06T14:10:31Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-06T14:10:31Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12 | - |
| dc.identifier.citation | Van Der Kooy, E., Pezzella, H., Carril, A., Roldán, R. R., Jorgensen, N., Langsam, M. (2015). El costo per cápita del PMO fue de $464,75. Revista ISALUD, 10(50), 20-23. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 18500668 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2104 | - |
| dc.description.abstract | La Universidad ISALUD y ProSanity Consulting presentaron los resultados del estudio PMO: estimación del gasto necesario para garantizar la cobertura, julio 2015. Según este valor comparado con el resultado obtenido en julio de 2014 ($327,14) ha significado un incremento en un año calendario (julio2014/ julio 2015) del 42,64% | es_AR |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
| dc.subject | Cobertura Universal | es_AR |
| dc.title | El costo per cápita del PMO fue de $464,75 | es_AR |
| dc.type | Article | es_AR |
| Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2015, 10(50) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 50 - Cobertura universal 20-23.pdf | 466,69 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
