Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2126
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morgenstern, Martín A. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T19:51:12Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T19:51:12Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.citation | Morgenstern, M. A. (2016). Economía de la salud: revisión de criterios analíticos y estadísticos. Revista ISALUD, 11(51), 47-50. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2126 | - |
dc.description.abstract | Este artículo compila algunos de los conceptos recientemente publicados en: Redefining health economics: how it can contribute to better healthcare systems? (Texto completo disponible en http://ssrn.com/abstract=2728687). | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Secretaría de Ciencia y Técnica | es_AR |
dc.title | Economía de la salud: revisión de criterios analíticos y estadísticos | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2016, 11(51) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
51 - Trabajos académicos 1 47-50.pdf | 60,09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.