Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2154
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-11-13T17:53:24Z | |
dc.date.available | 2024-11-13T17:53:24Z | |
dc.date.issued | 2016-08 | |
dc.identifier.citation | En Argentina se desperdician 16 millones de toneladas de alimentos por año. (2016). Revista ISALUD, 11(53), 24-26. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2154 | |
dc.description.abstract | Estas pérdidas son uno de los principales problemas de la seguridad alimentaria. En el mundo, el volumen perdido alcanza los 1300 millones de toneladas, un tercio de todos los alimentos que se producen; de esas pérdidas mundiales el 6% se registra en América latina y el Caribe. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Alimentación | es_AR |
dc.subject | Eventos Científicos y de Divulgación | es_AR |
dc.title | En Argentina se desperdician 16 millones de toneladas de alimentos por año | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2016, 11(53) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
53 - Alimentación 24-26.pdf | 651,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.