Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2188
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-11-15T13:17:10Z | - |
dc.date.available | 2024-11-15T13:17:10Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | - |
dc.identifier.citation | Los datos, herramienta clave para evaluar costos e innovaciones en salud. (2016). Revista ISALUD, 11(55), 30-31. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2188 | - |
dc.description.abstract | América latina asiste a un progresivo aumento del interés por el desarrollo de iniciativas que permitan acceder y explotar todo el potencial que brinda la evidencia del mundo real (RWE, en inglés), esto es el uso de datos que resultan clave para las innovaciones en salud. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Evidencia del Mundo Real (RWE) | es_AR |
dc.title | Los datos, herramienta clave para evaluar costos e innovaciones en salud | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2016, 11(55) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
55 - RWE 30-31.pdf | 256,1 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.