Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2196
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-11-15T14:04:34Z | - |
dc.date.available | 2024-11-15T14:04:34Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | - |
dc.identifier.citation | Costo per cápita del PMO 2016: $656,81. (2016). Revista ISALUD, 11(55), 59. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2196 | - |
dc.description.abstract | ISALUD y ProSanity actualizaron su estimación del costo per cápita del programa médico obligatorio, que registró un aumento del 41,32% entre julio de 2015 y el mismo mes de este año; en tanto, el ingreso promedio de las obras sociales nacionales fue de entre $680 y $ 728 per cápita. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Plan Médico Obligatorio | es_AR |
dc.title | Costo per cápita del PMO 2016: $656,81 | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2016, 11(55) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
55 - Cobertura 59.pdf | 235,31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.