Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2211Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Parisi, Claudio | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2024-11-19T15:00:53Z | |
| dc.date.available | 2024-11-19T15:00:53Z | |
| dc.date.issued | 2017-04 | |
| dc.identifier.citation | Claudio Parisi: “Ocho alimentos producen el 90% de las reacciones alérgicas”. (2017). Revista ISALUD, 12(56), 40-41. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 18500668 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2211 | |
| dc.description.abstract | El jefe de Alergia Pediátrica del Hospital Italiano y coordinador del grupo de trabajo Alérgenos Alimentarios de ILSI-Argentina dio algunas claves sobre estas patologías, que alcanzan a entre 1% y 3% de los adultos y a entre el 4% al 6% en los niños. | es_AR |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.subject | Alimentación | es_AR |
| dc.subject | Entrevista | es_AR |
| dc.title | Claudio Parisi: “Ocho alimentos producen el 90% de las reacciones alérgicas” | es_AR |
| dc.type | Article | es_AR |
| Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2017, 12(56) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 56 - Alimentación 40-41.pdf | 178,11 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
