Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2217
Title: | Conocimientos, creencias y actitudes de los profesionales* de la salud de los servicios de obstetricia de hospitales generales de la CABA, respecto del modelo de causales para la realización de abortos no punibles |
Authors: | Cammarota, Karina Teodori, Claudia |
Keywords: | Trabajos Académicos Becas ISALUD |
Issue Date: | Apr-2017 |
Publisher: | Universidad ISALUD |
Citation: | Cammarota, K., Teodori, C. (2017). Conocimientos, creencias y actitudes de los profesionales de la salud de los servicios de obstetricia de hospitales generales de la CABA, respecto del modelo de causales para la realización de abortos no punibles. Revista ISALUD, 12(56), 55-64. |
Abstract: | El presente trabajo en el resumen del proyecto de investigación homónimo, financiado por la Universidad Isalud a través de la convocatoria de Becas Mario González Astorquiza 2015/6. El documento completo se encuentra disponible en la Biblioteca de la Universidad ISALUD. *El presente artículo utilizará el género masculino para facilitar la lectura aunque se trata de un estudio con clara perspectiva de género. |
URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2217 |
ISSN: | 18500668 |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2017, 12(56) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
56 - Trabajos académicos 1 55-64.pdf | 103,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.