Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2225Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2024-11-19T18:25:09Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-19T18:25:09Z | - |
| dc.date.issued | 2017-06 | - |
| dc.identifier.citation | Antonis Mavropoulos: “El basural a cielo abierto es una tragedia para la salud”. (2017). Revista ISALUD, 12(57), 24-25. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 18500668 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2225 | - |
| dc.description.abstract | El especialista destacó el aporte que la economía en plataformas, la automatización inteligente y la robótica harán para lograr una gestión de residuos; herramientas como el big data y la IoT permitirán mapear los grandes generadores. | es_AR |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
| dc.subject | Medio Ambiente | es_AR |
| dc.subject | International Solid Waste Association (ISWA) | es_AR |
| dc.subject | Eventos Científicos y de Divulgación | es_AR |
| dc.title | Antonis Mavropoulos: “El basural a cielo abierto es una tragedia para la salud” | es_AR |
| dc.type | Article | es_AR |
| Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2017, 12(57) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 57 - Ambiente 24-25.pdf | 130,17 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
