Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2230
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Speranza, Ana María | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T18:59:36Z | - |
dc.date.available | 2024-11-19T18:59:36Z | - |
dc.date.issued | 2017-06 | - |
dc.identifier.citation | Speranza, A. M. (2017). La mortalidad infantil llegó a un dígito en 2015. Revista ISALUD, 12(57), 44-48. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2230 | - |
dc.description.abstract | La mortalidad infantil a nivel nacional fue de 9,7 por mil en 2015. Surge del total de nacidos vivos en el país (770.040) y del total de niños fallecidos menores de un año (7445). Aunque haber llevado a un dígito este indicador es un logro relevante, es importante analizar hacia adentro del país las diferencias jurisdiccionales y regionales. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Mortalidad infantil | es_AR |
dc.subject | Indicadores | es_AR |
dc.title | La mortalidad infantil llegó a un dígito en 2015 | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2017, 12(57) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
57 - Salud neonatal 44-48.pdf | 262,64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.