Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2236
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Javier, Joaquín | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T19:39:04Z | - |
dc.date.available | 2024-11-19T19:39:04Z | - |
dc.date.issued | 2017-08 | - |
dc.identifier.citation | Javier, J. (2017). Encuestas electorales: en busca del prestigio perdido. Revista ISALUD, 12(58), 6-11. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2236 | - |
dc.description.abstract | Aunque van camino a cumplir dos siglos, los estudios de opinión pública preelectorales siguen despertando controversia y alimentando los debates durante las campañas proselitistas. ¿Cómo se hacen? ¿Qué dice la teoría sobre los métodos? ¿Por qué fallan? ¿Fallan cada vez más? ¿Qué impacto tienen en la voluntad de los electores? ¿Qué papel juegan los medios? ¿Y las redes sociales? | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Opinión pública | es_AR |
dc.subject | Encuesta | es_AR |
dc.title | Encuestas electorales: en busca del prestigio perdido | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2017, 12(58) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
58 - Elecciones 2017 6-11.pdf | 411,29 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.