Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2258
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-11-20T14:46:07Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T14:46:07Z | - |
dc.date.issued | 2017-10 | - |
dc.identifier.citation | El costo del PMO 2017: $784,11 per capita. (2017). Revista ISALUD, 12(59), 34-37. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2258 | - |
dc.description.abstract | Isalud y Prosanity actualizaron por tercera vez el costo del Programa Médico Obligatorio (PMO), que registró un aumento del 28% respecto de 2016, sin considerar los aumentos de los coseguros. Al mismo tiempo, el ingreso promedio de las Obras Sociales aumentó solamente un 18,8 por ciento. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Cobertura Universal | es_AR |
dc.subject | Plan Médico Obligatorio | es_AR |
dc.title | El costo del PMO 2017: $784,11 per capita | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2017, 12(59) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
59 - Cobertura universal 34-37.pdf | 643,39 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.