Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2259
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Freiberg, Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T14:51:16Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T14:51:16Z | - |
dc.date.issued | 2017-10 | - |
dc.identifier.citation | Freiberg, A. (2017). La experiencia del Cancer Drugs Fund en el Reino Unido. Revista ISALUD, 12(59), 38-41. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2259 | - |
dc.description.abstract | La iniciativa amplió el uso de medicamentos en miles de enfermos graves pero se le reprocha que los beneficios fueron muy pocos en relación con su elevado costo. Reforzar comités evaluadores independientes, medir con escalas de beneficios clínicamente importantes y lograr precios favorables a cambio de acceso pronosticable hubieran mejorado esos resultados. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Política Sanitaria | es_AR |
dc.title | La experiencia del Cancer Drugs Fund en el Reino Unido | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2017, 12(59) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
59 - Política sanitaria 38-41.pdf | 520,61 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.