Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2266
Title: | Datos socio-económicos |
Keywords: | Indicadores |
Issue Date: | Oct-2017 |
Publisher: | Universidad ISALUD |
Citation: | Datos socio-económicos. (2017). Revista ISALUD, 12(59), 76. |
Abstract: | Estimados lectores: a partir de este número la Revista Isalud incorpora el seguimiento periódico de la situación socio-económica de nuestro país mediante el relevamiento de datos de fuentes oficiales. Esperamos que esta propuesta sea de utilidad y esperamos comentarios y sugerencias para incorporar otros indicadores al email scyt@isalud.edu.ar |
URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2266 |
ISSN: | 18500668 |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2017, 12(59) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
59 - datos socioeconómicos 76.pdf | 130,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.