Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2281| Title: | Relevamiento de datos de fuentes oficiales |
| Keywords: | Indicadores |
| Issue Date: | Dec-2017 |
| Publisher: | Universidad ISALUD |
| Citation: | Relevamiento de datos de fuentes oficiales. (2017). Revista ISALUD, 12(60), 50. |
| Abstract: | Estimados lectores: a partir de este número la Revista Isalud incorpora el seguimiento periódico de la situació socio-económica de nuestro país mediante el relevamiento de datos de fuentes oficiales. Esperamos que esta propuesta sea de utilidad y esperamos comentarios y sugerencias para incorporar otros indicadores al email scyt@isalud.edu.ar |
| URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2281 |
| ISSN: | 18500668 |
| Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2017, 12(60) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 60 - datos socioeconómicos 50.pdf | 129,71 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
