Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2296
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-11-22T18:59:39Z | - |
dc.date.available | 2024-11-22T18:59:39Z | - |
dc.date.issued | 2018-03 | - |
dc.identifier.citation | Las vacaciones de los argentinos: radiografía de cómo se vive este descanso según el nivel social. (2018). Revista ISALUD, 13(61), 34-36. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2296 | - |
dc.description.abstract | Una encuesta nacional revela que sólo la mitad de los argentinos se toma vacaciones anualmente. La estabilidad laboral es clave a la hora de decidir cómo encarar este periodo, pero factores como la edad y el nivel educativo también influyen en la experiencia. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Indicadores | es_AR |
dc.title | Las vacaciones de los argentinos: radiografía de cómo se vive este descanso según el nivel social | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2018, 13(61) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61 - Hábitos 34-36.pdf | 470,64 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.