Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2370
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vázquez, Luciano | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T15:43:08Z | - |
dc.date.available | 2024-12-03T15:43:08Z | - |
dc.date.issued | 2018-05 | - |
dc.identifier.citation | Vázquez, L. (2018). El despegue de las energías renovables . Revista ISALUD, 13(62), 6-10. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2370 | - |
dc.description.abstract | Las energías limpias representan sólo 1,8% de la matriz nacional pero este año empezarían a ser más relevantes cuando entren en funcionamiento quince parques solares fotovoltaicos, cuatro centrales de energía eólica y otros cuatro proyectos de bioenergía; los primeros resultados de las licitaciones oficiales. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Energías renovables | es_AR |
dc.subject | Medio Ambiente | es_AR |
dc.title | El despegue de las energías renovables | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2018, 13(62) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
62 - Energías renovables 6-10.pdf | 703,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.