Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2376
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Sepúlveda, Manuel | es_AR |
dc.contributor.advisor | Rojas Payacán, Rubén | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T18:43:56Z | |
dc.date.available | 2024-12-03T18:43:56Z | |
dc.date.issued | 2018-05 | |
dc.identifier.citation | Evaluación de tecnologías: el desafío de trasparentar y priorizar la toma de decisiones. (2018). Revista ISALUD, 13(62), 24-27. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2376 | |
dc.description.abstract | Dos especialistas chilenos, Manuel Espinoza Sepúlveda y Rubén Rojas Payacán, estuvieron en Buenos Aires para capacitar a facilitadores locales en el desarrollo metodológico para la toma de decisiones públicas en tecnologías sanitarias. Qué es y en qué consiste el método multicriterio o MCDA | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Entrevista | es_AR |
dc.title | Evaluación de tecnologías: el desafío de trasparentar y priorizar la toma de decisiones | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2018, 13(62) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
62 - análisis multicriterio 24-27.pdf | 535,56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.