Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2416
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-12-06T14:50:50Z | - |
dc.date.available | 2024-12-06T14:50:50Z | - |
dc.date.issued | 2018-09 | - |
dc.identifier.citation | Etiquetado frontal: los consumidores necesitan una información más clara. (2018). Revista ISALUD, 13(64), 42-44. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2416 | - |
dc.description.abstract | Un encuentro internacional analizó las tendencias en la regulación de los alimentos, con eje en las exigencias de etiquedado y en la búsqueda de una alimentación saludable que, además, impacte favorablemente en el sistema sanitario | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Alimentos | es_AR |
dc.subject | Eventos Científicos y de Divulgación | es_AR |
dc.title | Etiquetado frontal: los consumidores necesitan una información más clara | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2018, 13(64) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
64 - Alimentos 42-44.pdf | 242,34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.