Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2435Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2024-12-09T13:32:11Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-09T13:32:11Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12 | - |
| dc.identifier.citation | Información transparente: desafíos de una política sanitaria eficiente. (2018). Revista ISALUD, 13(65), 36-38. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 18500668 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2435 | - |
| dc.description.abstract | Durante la VI Jornada de Sistema de Información en Salud se puso el eje en la transparencia y pertinencia de los datos para la toma de decisiones políticas con mayor fundamento. | es_AR |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
| dc.subject | Política Sanitaria | es_AR |
| dc.subject | Eventos Científicos y de Divulgación | es_AR |
| dc.title | Información transparente: desafíos de una política sanitaria eficiente | es_AR |
| dc.type | Article | es_AR |
| Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2018, 13(65) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 65 - Información en salud 36-38.pdf | 176,52 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
