Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2462| Title: | Finlandia, primeros resultados del ensayo de renta básica universal |
| Keywords: | Seguridad Social |
| Issue Date: | Mar-2019 |
| Publisher: | Universidad ISALUD |
| Citation: | Finlandia, primeros resultados del ensayo de renta básica universal. (2019). Revista ISALUD, 1466), 62. |
| Abstract: | Kela, el organismo encargado del mayor proyecto en su tipo, reveló los primeros datos: no subió el nivel de empleo pero sí el bienestar de los beneficiarios. |
| URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2462 |
| ISSN: | 18500668 |
| Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2019, 14(66) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 66 -Seguridad social 62.pdf | 188,85 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
